دستهبندی محصولات
۲۱۶ محصول
گاید رینگ
فیلترها
| تصویر | کد کالا | نام محصول | Rod / ID (d) | Groove Width (L) | Thickness (W) | متریال | برند | موجودی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12032 | Guide Ring POM + PTFE COMPOUND 80X24X5 F1 | 80 | 24 | 5 | POM + PTFE COMPOUND | Hunger | ناموجود |
![]() | 1T-GR7300800-C380 | Guide ring C380 80X15X2,5 Orkot Slydring | 80 | 15 | 2.5 | Fiber Reinforced Polyester Resin | Trelleborg | موجود |
![]() | 3K-K69-090/1 | Guide ring POM 84X12,5X3 IDXWXTH K69 | 84 | 12.5 | 3 | POM | KASTAS | ناموجود |
![]() | 3K-K68-085 | Guide ring POM 85X15X2,5 IDXWXTH K68 | 85 | 15 | 2.5 | POM | KASTAS | ناموجود |
![]() | 3K-K69-090/4 | Guide ring POM 85X9,7X2,5 IDXWXTH K69 | 85 | 9.7 | 2.5 | POM | KASTAS | موجود |
![]() | 3K-K68-085/3 | Guide ring POM 85X9,7X2,5 IDXWXTH K68 | 85 | 9.7 | 2.5 | POM | KASTAS | موجود |
![]() | 1T-GP6500900-T47 | Guide ring PTFE 85X5,6X2,5 Turcite Slydring | 85 | 5.6 | 2.5 | PTFE BRONZE | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-GP6900900-C380 | Guide ring C380 85X9,7X2,5 Orkot Slydring | 85 | 9.7 | 2.5 | Fiber Reinforced Polyester Resin | Trelleborg | ناموجود |
![]() | 1T-GR6900850-C380 | Guide ring C380 85X9,7X2,5 Orkot Slydring | 85 | 9.7 | 2.5 | Fiber Reinforced Polyester Resin | Trelleborg | موجود |
![]() | Ph Re/85-97-25 | Guide Ring Phenolic Resin 85X9,7X2,5 | 85 | 9.7 | 2.5 | Phenolic Resin | Taiwan | ناموجود |
![]() | 1T-GR6500900-C380 | Guide ring C380 90X5,6X2,5 Orkot Slydring | 90 | 5.6 | 2.5 | Fiber Reinforced Polyester Resin | Trelleborg | موجود |
![]() | A251-090 | Guide ring POM 90X15X2,5 A251 | 90 | 15 | 2.5 | POM | ALP | ناموجود |
![]() | 3K-K68-090 | Guide ring POM 90X15X2,5 IDXWXTH K68 | 90 | 15 | 2.5 | POM | KASTAS | ناموجود |
![]() | 3K-K68-090/2 | Guide ring POM 90X9,7X2,5 IDXWXTH K68 | 90 | 9.7 | 2.5 | POM | KASTAS | ناموجود |
![]() | SS/90-1278-3 | Special Guide Ring PTFE BRONZE 90X12,78X3 | 90 | 12.78 | 3 | PTFE BRONZE | Asia | موجود |
![]() | 8S-BWR03/91-11-38 | Guide ring POM 91X11X3,8 BWR03 | 91 | 11 | 3.8 | POM | SEALMAKER | موجود |
![]() | Ph Re/95-95-25 | Guide Ring Phenolic Resin 95X9,5X2,5 | 95 | 9.5 | 2.5 | Phenolic Resin | Taiwan | موجود |
![]() | 3K-K68-095 | Guide ring POM 95X15X2,5 IDXWXTH K68 | 95 | 15 | 2.5 | POM | KASTAS | موجود |
![]() | 3K-K69-100/5 | Guide ring POM 95X9,7X2,5 IDXWXTH K69 | 95 | 9.7 | 2.5 | POM | KASTAS | ناموجود |
![]() | 1T-GP7301000-T47 | Guide ring PTFE 95X15X2,5 Turcite Slydring | 95 | 15 | 2.5 | PTFE BRONZE | Trelleborg | ناموجود |

