دستهبندی محصولات
۲۲۹ محصول
آببند پیستون
فیلترها
| تصویر | کد کالا | نام محصول | Bore (D) | Groove (d) | Height (H) | Width (L) | متریال | استاندارد و تایپ | برند | موجودی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1T-PT0200750-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 75X64X4X4,2 Turcon Glyd Ring T | 75 | 64 | 4 | 4.2 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0300750-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 75X59,5X5,9X6,3 Turcon Glyd Ring T | 75 | 59.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PH4300800-Z13N | Piston Seal PU + NBR 80X64,5X5,9X6,3 Zurcon Glydring D | 80 | 64.5 | 5.9 | 6.3 | PU + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | ناموجود |
![]() | 1T-PH4300800-Z13N7 | Piston Seal PU + NBR 80X64,5X5,9X6,3 Zurcon Glydring D | 80 | 64.5 | 5.9 | 6.3 | PU + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0300800-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 80X64,5X5,9X6,3 Turcon Glyd Ring T | 80 | 64.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0300800-T46V | Piston Seal PTFE + FKM 80X64,5X5,9X6,3 Turcon Glyd Ring T | 80 | 64.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + FKM | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0400800-T46V | Piston Seal PTFE + FKM 80X59X7,7X8,1 Turcon Glyd ring T | 80 | 59 | 7.7 | 8.1 | PTFE + FKM | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 2F-40421680 | Piston Seal U-Cup PU 80X60X12X13 Simrit NA300 | 80 | 60 | 12 | 13 | PU | یوکاپ پیستون | Freudenberg | موجود |
![]() | 2F-40421681 | Piston Seal U-Cup PU 80X65X12X13 Simrit NA300 | 80 | 65 | 12 | 13 | PU | یوکاپ پیستون | Freudenberg | موجود |
![]() | 2F-411795 | Piston Seal PU + NBR 80X59X7,8X8,1 Simrit Simko 300 | 80 | 59 | 7.8 | 8.1 | PU + NBR | سیل دوقلو دو طرفه مربعی پیستون | Freudenberg | موجود |
![]() | 2F-417457 | Piston Seal PU + NBR 80X59X10X10,5 Simrit Simko 300 | 80 | 59 | 10 | 10.5 | PU + NBR | سیل دوقلو دو طرفه مربعی پیستون | Freudenberg | موجود |
![]() | 6H-2330310 | Piston Seal with AE Rings NBR + PTFE + TPE 80X66X17 Type 730 | 80 | 66 | 17 | NBR + PTFE + TPE | پیستون سیل ویژه کاربردهای سنگین | HALLITE | موجود | |
![]() | 1T-PT0400800-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 80X59X7,7X8,1 Turcon Glyd Ring | 80 | 59 | 7.7 | 8.1 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0300850-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 85X69,5X5,9X6,3 Turcon Glyd Ring T | 85 | 69.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PUA300850-Z20 | Piston Seal U-Cup PU 85X70X12X13 Zurcon | 85 | 70 | 12 | 13 | PU | یوکاپ پیستون | Trelleborg | ناموجود |
![]() | 1T-PT0300850-T46V | Piston Seal PTFE + FKM 85X69,5X5,9X6,3 Turcon Glyd Ring T | 85 | 69.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + FKM | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | ناموجود |
![]() | 1T-PH4300900-Z13N | Piston Seal PU + NBR 90X74,5X5,9X6,3 Zurcon Glydring D | 90 | 74.5 | 5.9 | 6.3 | PU + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | ناموجود |
![]() | 1T-PT0300900-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 90X74,5X5,9X6,3 Turcon Glyd Ring T | 90 | 74.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0300950-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 95X79,5X5,9X6,3 Turcon Glyd Ring T | 95 | 79.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 8S-PS04/95-855-7 | Piston Seal U-Cup PU + POM 95X85,5X7X8 PS04 | 95 | 85.5 | 7 | 8 | PU + POM | یوکاپ پیستون اورینگدار | SEALMAKER | موجود |





