دستهبندی محصولات
۲۲۹ محصول
آببند پیستون
فیلترها
| تصویر | کد کالا | نام محصول | Bore (D) | Groove (d) | Height (H) | Width (L) | متریال | استاندارد و تایپ | برند | موجودی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1T-PH4301000-Z13N | Piston Seal PU + NBR 100X84,5X5,9X6,3 Zurcon Glydring D | 100 | 84.5 | 5.9 | 6.3 | PU + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0301000-M12N | Piston Seal PTFE M12 + NBR 100X84,5X5,9X6,3 Turcon Glyd ring T | 100 | 84.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE M12 + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0301000-M12V | Piston Seal PTFE M12 + FKM 100X84,5X5,9X6,3 Turcon Glyd ring T | 100 | 84.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + FKM | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | ناموجود |
![]() | 1T-PT0301000-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 100X84,5X5,9X6,3 Turcon Glyd ring T | 100 | 84.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0301000-T46V | Piston Seal PTFE + FKM 100X84,5X5,9X6,3 Turcon Glyd ring T | 100 | 84.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + FKM | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0401000-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 100X79X7,7X8,1 Turcon Glyd ring T | 100 | 79 | 7.7 | 8.1 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0401000-T46V | Piston Seal PTFE + FKM 100X79X7,7X8,1 Turcon Glyd Ring T | 100 | 79 | 7.7 | 8.1 | PTFE + FKM | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | ناموجود |
![]() | 2F-40421684 | Piston Seal U-Cup PU 100X85X12X13 Simrit NA300 | 100 | 85 | 12 | 13 | PU | یوکاپ پیستون | Freudenberg | موجود |
![]() | 2F-416504 | Piston Seal PU + NBR 100X79X7,8X8,1 Simrit Simko 300 | 100 | 79 | 7.8 | 8.1 | PU + NBR | سیل دوقلو دو طرفه مربعی پیستون | Freudenberg | موجود |
![]() | 2F-DK138/100-845-59 | Piston Seal PTFE + FKM 100X84,5X5,9X6,3 DK138 | 100 | 84.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + FKM | سیل دوقلو دو طرفه مربعی پیستون | Freudenberg Xpress | موجود |
![]() | 3K-K23-100/3 | Piston Seal U-Cup NBR 100X88X8,5X9,5 K23 | 100 | 88 | 8.5 | 9.5 | NBR | یوکاپ پیستون | KASTAS | موجود |
![]() | 3K-K23-100/3 PU | Piston Seal U-Cup PU 100X88X8,5X9,5 K23 | 100 | 88 | 8.5 | 9.5 | PU | یوکاپ پیستون | KASTAS | ناموجود |
![]() | 6H-2342910 | Piston Seal with AE Rings NBR + PTFE + TPE 100X85X12,5 Type 730 | 100 | 85 | 12.5 | NBR + PTFE + TPE | پیستون سیل ویژه کاربردهای سنگین | HALLITE | موجود | |
| 1T-PSV301000-M12V | Piston Seal PTFE M12 + FKM 100X84,9X6,3 Turcon StepSeal V | 100 | 84.9 | 6.3 | PTFE M12 + FKM | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود | ||
![]() | 1T-PT0201100-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 110X99X4X4,2 Turcon Glyd ring T | 110 | 99 | 4 | 4.2 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0301100-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 110X94,5X5,9X6,3 Turcon Glyd ring T | 110 | 94.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0301100-T46V | Piston Seal PTFE + FKM 110X94,5X5,9X6,3 Turcon Glyd ring T | 110 | 94.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + FKM | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | ناموجود |
![]() | 1T-PT0401100-T46V | Piston Seal PTFE + FKM 110X89X7,7X8,1 Turcon Glyd ring T | 110 | 89 | 7.7 | 8.1 | PTFE + FKM | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 2F-401317 | Piston Seal U-Cup PU 110X95X12X13 Simrit NA300 | 110 | 95 | 12 | 13 | PU | یوکاپ پیستون | Freudenberg | موجود |
![]() | 8S-PS08/110-945-59 | Piston Seal PTFE + NBR 110X94,5X5,9X6,3 PS08 | 110 | 94.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | SEALMAKER | موجود |




