دستهبندی محصولات
۲۲۹ محصول
آببند پیستون
فیلترها
| تصویر | کد کالا | نام محصول | Bore (D) | Groove (d) | Height (H) | Width (L) | متریال | استاندارد و تایپ | برند | موجودی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8S-PS08/125-104-77 | Piston Seal PTFE + FKM 125X104X7,7X8,1 PS08 | 125 | 104 | 7.7 | 8.1 | PTFE + FKM | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | SEALMAKER | موجود |
![]() | 8S-PS08B/125-1099-59/1 | Piston Seal PTFE + FKM 125X109,9X5,9X6,3 PS08B | 125 | 109.9 | 5.9 | 6.3 | PTFE + FKM | سیل دوقلو یک طرفه پیستون | SEALMAKER | موجود |
![]() | 1T-PT0301270-M12N | Piston Seal PTFE M12 + NBR 127X111,5X5,9X6,3 Turcon Glyd ring T | 127 | 111.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE M12 + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0301270-M12V | Piston Seal PTFE M12 + FKM 127X111,5X5,9X6,3 Turcon Glyd ring T | 127 | 111.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + FKM | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | ناموجود |
![]() | 8S-PS01/127-1121-8 | Piston Seal U-Cup NBR 127X112,1X8X9 PS01 | 127 | 112.1 | 8 | 9 | NBR | یوکاپ پیستون | SEALMAKER | موجود |
![]() | 1T-PT0301300-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 130X114,5X5,9X6,3 Turcon Glyd ring T | 130 | 114.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0401300-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 130X109X7,7X8,1 Turcon Glyd ring T | 130 | 109 | 7.7 | 8.1 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 8S-PS08/130-109-77 | Piston Seal PTFE + NBR 130X109X7,7X8,1 PS08 | 130 | 109 | 7.7 | 8.1 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | SEALMAKER | موجود |
![]() | 1T-PT0401350-M12N | Piston Seal PTFE M12 + NBR 135X114X7,7X8,1 Turcon Glyd ring T | 135 | 114 | 7.7 | 8.1 | PTFE M12 + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0401350-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 135X114X7,7X8,1 Turcon Glyd Ring T | 135 | 114 | 7.7 | 8.1 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 8S-PS04/1398-1273-93 | Piston Seal U-Cup PU + POM 139,8X127,3X9,3X10 PS04 | 139.8 | 127.3 | 9.3 | 10 | PU + POM | یوکاپ پیستون اورینگدار | SEALMAKER | موجود |
![]() | 1T-PH4401400-Z13N | Piston Seal PU + NBR 140X119X7,7X8,1 Zurcon Glydring D | 140 | 119 | 7.7 | 8.1 | PU + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PKP0P1400-Z2053 | Piston Seal PU + NBR+ POM 140X117X15X16 Polypac | 140 | 117 | 15 | 16 | PU + NBR + POM | پیستون سیل ویژه کاربردهای سنگین | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0301400-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 140X124,5X5,9X6,3 Turcon Glyd Ring T | 140 | 124.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | ناموجود |
![]() | 1T-PT0401400-T46N | Piston Seal PTFE + NBR 140X119X7,7X8,1 Turcon Glyd ring T | 140 | 119 | 7.7 | 8.1 | PTFE + NBR | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | موجود |
![]() | 1T-PT0401400-T46V | Piston Seal PTFE + FKM 140X119X7,7X8,1 Turcon Glyd Ring T | 140 | 119 | 7.7 | 8.1 | PTFE + FKM | سیل دوقلو دو طرفه پیستون | Trelleborg | ناموجود |
![]() | 2F-401345 | Piston Seal U-Cup PU 140X120X12X13 Simrit NA300 | 140 | 120 | 12 | 13 | PU | یوکاپ پیستون | Freudenberg | موجود |
![]() | 2F-401346 | Piston Seal U-Cup PU 140X125X15X16 Simrit NA300 | 140 | 125 | 15 | 16 | PU | یوکاپ پیستون | Freudenberg | موجود |
![]() | 2F-416518 | Piston Seal PU + NBR 140X119X10X10,5 Simrit Simko 300 | 140 | 119 | 10 | 10.5 | PU + NBR | سیل دوقلو دو طرفه مربعی پیستون | Freudenberg | موجود |
![]() | 2F-417954 | Piston Seal PU + NBR 140X119X7,8X8,1 Simrit Simko 300 | 140 | 119 | 7.8 | 8.1 | PU + NBR | سیل دوقلو دو طرفه مربعی پیستون | Freudenberg | موجود |






